№ и дата приказа |
Наименование возрастной группы |
число детей |
№ 16-д от 19.03.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 17-д от 03.04.2019 | младший возраст (3-4 года) | 2 |
№ 18-д от 05.04.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№19-д от 10.04.2019 | младший возраст (3-4 года) | 4 |
№20-д от 12.04.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№21-д от 18.04.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№21-д от 18.04.2019 | средний возраст ( 4-5 лет) | 4 |
№22-д от 19.04.2019 | младший возраст (3-4 года) | 2 |
№23-д от 24.04.2019 | младший возраст ( 3-4 года) | 4 |
№24-д от 26.04.2019 | младший возраст ( 3-4 года) | 6 |
№26-д от 30.04.2019 | средний возраст ( 4- 5 лет) | 1 |
№27-д от 08.05.2019 | старший возраст ( 5-6 лет) | 1 |
№27-д от 08.05.2019 | младший возраст (3-4 года) | 2 |
№28-д от 08.05.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 2 |
№31-д от 21.05.2019 | младший возраст (3-4 года) | 2 |
№32-д от 30.05.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 3 |
№34-д от 31.05.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 37-д от 04.06.2019 | старший возраст ( 5-6 лет) | 2 |
№37-д от 04.06.2019 | средний возраст (4-5лет) | 1 |
№37-д от 04.06.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№39-д от 11.06.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 40-д от 13.06.2019 | старший возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 41-д от 18.06.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 3 |
№ 41-д от 18.06.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 42-д от 20.06.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 2 |
№ 42-д от 20.06.2019 | старший возраст (5-6 года) | 1 |
№ 43-д от 21.06.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 43-д от 21.06.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 1 |
№44-д от 28.06.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 2 |
№ 44-д от 28.06.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 45-д от 04.07.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 2 |
№ 47-д от 12.07.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 47-д от 12.07.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 1 |
№ 47-д от 12.07.2019 | старший возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 47-д от 12.07.2019 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№ 48-д от18.07.2019 | средний возраст (4-5 лет) | 2 |
48-д от 18.07.2019 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№48-д от 18.07.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№49-д от 25.07.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 49-д от 25.07.2019 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№ 49-д от 25.07.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 51-д от 01.08.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 4 |
№ 51-д от 01.08.2019 | средний дошкольный возраст (4-5 лет) | 1 |
№ 53-д от 22.08.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 53-д от 22.08.2019 | средний дошкольный возраст (4-5 лет) | 2 |
№ 55-д от 27.08.2019 | средний дошкольный возраст (4-5 лет) | 2 |
№ 56-д от 29.08.2019 | ранний возраст (2-3 года) | 2 |
№ 62-д от 11.09.2019 | ранний возраст (2-3 года) |
1 |
№ 72-д от 28.10.2019 | ранний возраст (2-3 года) |
1 |
№ 76-д от 15.11.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 85-д от 31.12.2019 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№ 85-д от 31.12.2019 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 01-д от 09.01.2020 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 03-д от 10.01.2020 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 05-д от 14.01.2020 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 11-д от 25.02.2020 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№ 12-д от 03.03.2020 | ранний возраст ( 2-3 года) | 2 |
№13-д от 04.03.2020 | ранний возраст ( 2-3 года) | 1 |
№ 15-д от 11.03.2020 | ранний возраст (1,5- 2 лет) | 1 |
№ 16-д от 19.03.2020 | ранний возраст ( 2-3 года) | 2 |
№ 16-д от 19.03.2020 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 21-д от 21.05.2020 | ранний возраст (2-3 года) | 2 |
№23-д от 26.05.2020 | ранний возраст ( 2-3 года) | 7 |
№ 23-д от 26.05.2020 | ранний возраст (1,5-2 года) | 1 |
№ 24-д от 28.05.2020 | ранний возраст ( 2-3 года) | 2 |
№ 24-д от 28.05.2020 | ранний возраст (1,5-2 года) | 12 |
№ 28-д от 05.06.2020 | ранний возраст (1,5-2 года) | 1 |
№ 29-д от 08.06.2020 | ранний возраст (2-3 года) | 4 |
№ 29-д от 08.06.2020 | старший возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 30-д от 16.06.2020 | ранний возраст (1,5-2 года) | 1 |
№ 30-д от 16.06.2020 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№ 33-д от 23.06.2020 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 34-д от 26.06.2020 | младший возраст (3-4 года) | 1 |
№ 36-д от 08.07.2020 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№ 36-д от 08.07.2020 | ранний возраст (1,5-2 года) | 1 |
№ 37-д от 10.07.2020 | старший возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 38-д от 15.07.2020 | средний возраст (4-5 лет) | 2 |
№ 38-д от 15.07.2020 | ранний возраст (1,5-2 года) | 1 |
№ 38-д от 15.07.2020 | старший возраст (5-6 лет) | 2 |
№ 39-д от 23.07.2020 | средний возраст (4-5 лет) | 2 |
№ 39-д от 23.07.2020 | ранний возраст (1,5-2 года) | 1 |
№ 41-д от 24.07.2020 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
№ 42-д от 29.07.2020 | средний возраст (4-5 лет) | 1 |
№ 42-д от 29.07.2020 | ранний возраст (1,6-2 лет) | 1 |
№ 44-д от 06.08.2020 | ранний возраст (1,6-2 лет) | 2 |
№ 44 -д от 06.08.2020 | подготовительный возраст (6-7 лет) | 1 |
№ 45-д от 11.08.2020 | средний возраст (4-5 лет) | 1 |
№ 47-д от 21.08.2020 | ранний возраст (2-3 лет) | 3 |
№ 47-д от 21.08.2020 | ранний возраст (1,6-2 лет) | 3 |
№ 47-д от 21.08.2020 | младший возраст (3-4 лет) | 1 |
№ 48-д от 26.08.2020 | ранний возраст (2-3 лет) | 1 |
№ 49-д от 27.08.2020 | младший возраст (3-4 лет) | 1 |
№ 51-д от 28.08.2020 | средний возраст (4-5 лет) | 1 |
№ 51-д от 28.08.2020 | ранний возраст (2-3 лет) | 1 |
№ 57-д от 09.09.2020 | средний возраст (4-5 лет) | 1 |
№ 60-д от 24.09.2020 | средний возраст (4-5 лет) | 1 |
№ 62-д от 28.09.2020 | ранний возраст (2-3 года) | 1 |
Формирование групп компенсирующей направленности
№ и дата приказа |
Наименование возрастной группы |
число детей |
№30/1-д от 16.05.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 1 |
№31/1-д от 21.05.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 47-к от 12.07.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 48-д от 18.07.2019 | старший дошкольный возраст (5-6 лет) | 1 |
№ 54-д от 23.08.2019 | старший дошкольный возраст ( 5-6 лет) | 1 |
№ 57-д от 30.08.2019 | старший дошкольный возраст ( 5-6 лет) | 1 |
№ 63-д от 17.09.2019 | старший дошкольный возраст ( 5-6 лет) | 3 |